光學顯微鏡

 品管檢測儀器

 金相前處理設備

 材料實驗設備

 電鍍膜厚量測
 儀器及ROHS

 超音波設備

 顯微攝影
 及變焦鏡頭

 顯微照明燈源
 及配件

 放大鏡系列

 量測應用軟體
 及電腦連線

 校正刻度尺

 微細工具類

 耗材品系列

 土木量測設備

 其他品檢設備

 Export















  產品介紹 > 光學顯微鏡 > Motic
 
品名: SMZ-168雙眼/三眼實體顯微鏡
SMZ-168 BP

SMZ-168 TP
產品資訊下載
>>  歡迎來電索取目錄

 訂購本產品或需要進一步資料 :

 - 詢價單
 - Email : holyinst@ms16.hinet.net
 

  特點

  Motic清晰銳利的立體影像
  放大倍率:最低/高:2.25~320× 標準7.5~50×
  超大視野目鏡23mm
  超高工作距離:113mm
  12W高亮度環型燈源
  所有鏡片經防霉處理

  規格

機型 Models SMZ-168 BP SMZ-168 TP SMZ-168 BP(60)
光學系統
Optical system
交叉光學 Greenough
放大範圍
Magnification Range
2.25×-320×
本體放大倍率
Zoom body Magnification
0.75×--5×
倍率比
Zoom Ratio
1:6.7
目鏡
Eyepieces
高眼點 WF 10×/23 High eye point
瞳孔調正距離
interpupiliary distance
52mm-75mm
視差補正
Diopter adjustment
±5℃
觀察角度
Observation angle
35° 60°
工作距離
Working Distance
113mm
目鏡倍率(選配)
choice eyepieces
5×/23 6.25×/23 10×/21 15×/17 20×/13 30×/8 32×/8
物鏡倍率(選配)
Additional objectives available
0.3× WD=324mm
0.5× WD=192mm
0.63× WD=156mm
0.75× WD=127 mm
1.5× WD=50 mm
2× WD=34.5mm
最大倍率
Max.Magnification
320×
最大視野範圍
Max.field of view
102mm
最大工作距離
Max.Working Distance
324mm
攝影機轉接鏡(選配)
Photo and video adapters
  2× Photo Adapter
0.35×CCD Adapter【for1/3”CCD】
0.65×CCD Adapter【for1/2”CCD】
 

注:BP 為工業型機台 TP 為生物型機台

目鏡倍率
eyepieces
倍率
Mag(×)
標準物鏡
Standar Objectives
外加物鏡 Auxiliary objectives
0.3× 0.5× 0.63× 0.75× 1.5×
WD 113mm WD 324mm WD 192mm WD 156mm WD 127mm WD 50mm WD 34.5mm
Mag. FD Mag. FD Mag. FD Mag. FD Mag. FD Mag. FD Mag. FD
5×/23 0.75 3.8 30.7 1.1 102.2 1.9 61.3 2.4 48.7 2.8 40.9 5.6 20.4 7.5 15.3
1 5.0 23.0 1.5 76.7 2.5 46.0 3.2 36.5 3.8 30.7 7.5 15.3 10.0 11.5
2 10.0 11.5 3.0 38.3 5.0 23.0 6.3 18.3 7.5 15.3 15.0 7.7 20.0 5.8
3 15.0 7.7 4.5 25.6 7.5 15.3 9.5 12.2 11.3 10.2 22.5 5.1 30.0 3.8
4 20.0 5.8 6.0 19.2 10.0 11.5 12.6 9.1 15.0 7.7 30.0 3.8 40.0 2.9
5 25.0 4.6 7.5 15.3 12.5 9.2 15.8 7.3 18.8 6.1 37.5 3.1 50.0 2.3
6.25×/23 0.75 4.7 30.7 1.4 102.2 2.3 61.3 3.0 48.7 3.5 40.9 7.0 20.4 9.4 15.3
1 6.3 23.0 1.9 76.7 3.1 46.0 3.9 36.5 4.7 30.7 9.4 15.3 12.5 11.5
2 12.5 11.5 3.8 38.3 6.3 23.0 7.9 18.3 9.4 15.3 18.8 7.7 25.0 5.8
3 18.8 7.7 5.6 25.6 9.4 15.3 11.8 12.2 14.1 10.2 28.1 5.1 37.5 3.8
4 25.0 5.8 7.5 19.2 12.5 11.5 15.8 9.1 18.8 7.7 37.5 3.8 50.0 2.9
5 31.3 4.6 9.4 15.3 15.6 9.2 19.7 7.3 23.4 6.1 46.9 3.1 62.5 2.3
10×/23 0.75 7.5 30.7 2.3 102.0 3.8 61.3 4.7 48.7 5.6 40.9 11.3 20.4 15.0 15.3
1 10.0 23.0 3.0 76.7 5.0 46.0 6.3 36.5 7.5 30.7 15.0 15.3 20.0 11.5
2 20.0 22.5 6.0 38.3 10.0 23.0 12.6 18.3 15.0 15.3 30.0 7.7 40.0 5.8
3 30.0 7.7 9.0 25.6 15.0 15.3 18.9 12.2 22.5 10.2 45.0 5.1 60.0 3.8
4 40.0 5.8 12.0 19.2 20.0 11.5 25.2 9.1 30.0 7.7 60.0 3.8 80.0 2.9
5 50.0 4.6 15.0 15.3 25.0 9.2 31.5 7.3 37.5 6.1 75.0 3.1 100.0 2.3
10×/21 0.75 7.5 28.0 2.3 93.3 3.8 56.0 4.7 44.4 5.6 37.3 11.3 18.7 15.0 14.0
1 10.0 21.0 3.0 70.0 5.0 42.0 6.3 33.3 7.5 28.0 15.0 14.0 20.0 14.0
2 20.0 10.5 6.0 35.0 10.0 21.0 12.6 16.7 15.0 14.0 30.0 7.0 40.0 5.3
3 30.0 7.0 9.0 23.3 15.0 14.0 18.9 11.1 22.5 9.3 45.0 4.7 60.0 3.5
4 40.0 5.3 12.0 17.5 20.0 10.5 25.2 8.3 30.0 7.0 60.0 3.5 80.0 2.6
5 50.0 4.2 15.0 14.0 25.0 8.4 31.5 6.7 37.5 5.6 75.0 2.8 200.0 2.1
15×/17 0.75 11.3 22.7 3.4 75.6 5.6 45.3 7.1 36.0 8.4 30.2 16.9 15.1 22.5 11.3
1 15.0 17.0 4.5 56.7 7.5 34.0 9.5 27.0 11.3 22.7 22.5 11.3 30.0 8.5
2 30.0 8.5 9.0 28.3 15.0 17.0 18.9 13.5 22.5 11.3 45.0 5.7 60.0 4.3
3 45.0 5.7 13.5 18.9 22.5 11.3 28.4 9.0 33.8 7.6 67.5 3.8 90.0 2.8
4 50.0 4.3 18.0 14.2 30.0 8.5 37.8 6.7 45.0 5.7 90.0 2.8 120.0 2.1
5 75.0 3.4 22.5 11.3 37.5 6.8 47.3 5.4 56.3 4.5 112.5 2.3 150.0 1.7
20×/13 0.75 15.0 17.3 4.5 57.8 7.5 34.7 9.5 27.5 11.3 23.1 22.5 11.6 30.0 8.7
1 20.0 13.0 6.0 43.3 10.0 26.0 126.0 20.0 15.0 17.3 30.0 8.7 40.0 6.5
2 40.0 6.5 12.0 21.7 20.0 13.0 25.2 10.3 30.0 8.7 60.0 4.3 80.0 3.3
3 60.0 4.3 18.0 14.1 30.0 8.7 37.8 6.9 45.0 5.8 90.0 2.9 120.0 2.2
4 80.0 3.3 24.0 10.8 40.0 6.5 50.4 5.2 60.0 4.3 120.0 2.2 160.0 1.6
5 100.0 2.6 30.0 8.7 50.0 5.2 63.0 4.1 75.0 3.5 150.0 1.7 200.0 1.3
30×/8 0.75 22.5 10.7 6.8 35.6 11.3 21.3 14.2 16.9 26.9 14.2 33.8 7.1 45.0 5.3
1 230.0 8.0 9.0 26.7 15.0 16.0 18.9 12.7 33.5 10.7 45.0 5.3 60.0 4.0
2 60.0 4.0 18.0 13.3 30.0 8.0 37.8 6.3 45.0 5.3 90.0 2.7 120.0 2.0
3 90.0 2.7 27.0 8.9 145.0 5.3 56.7 4.2 67.5 3.6 135.0 1.8 180.0 1.3
4 120.0 2.0 36.0 6.7 60.0 4.0 75.6 3.2 90.0 2.7 180.0 1.3 240.0 1.0
5 150.0 1.6 45.0 5.3 74.0 3.2 94.5 2.5 112.5 2.1 225.0 1.1 300.0 0.8
32×/8 0.75 24.0 10.7 7.2 35.6 12.0 21.3 15.1 16.9 18.0 14.2 36.0 7.1 40.8 5.3
1 32.0 8.0 9.6 26.7 16.0 16.0 20.2 12.7 24.0 10.7 48.0 5.3 64.0 4.0
2 64.0 4.0 19.2 13.3 32.0 8.0 40.3 6.3 48.0 5.3 96.0 2.7 128.0 2.0
3 96.0 2.7 28.8 8.9 48.0 5.3 60.5 4.2 72.0 3.6 144.0 1.8 192.0 1.3
4 128.0 2.0 38.4 6.7 64.0 4.0 80.6 3.2 96.0 2.7 192.0 1.3 256.0 1.0
5 160.0 1.6 48.0 5.3 80.0 3.2 100.8 2.5 120.0 2.1 240.0 1.1 320.0 0.8



合利儀器股份有限公司 版權所有 Copyright c Holy Instrument Co., Ltd.
  台北縣新店市寶橋路235巷6弄10號8樓
TEL: (886) 2-89146789 FAX: (886) 2-89146788  e-mail:
holyinst@ms16.hinet.net